Archivos en la categoría Negocios

Top 20 de jóvenes millonarios en Internet

jovenes millonarios internet

En la presente lista tenemos a personas menores de 30 años que han hecho grandes fortunas en Internet, siendo Mark Zuckerberg (Facebook) el líder con ganancias de más de 700 millones de dólares con apenas 23 años, todo un genio.

Los más jóvenes de la lista son Catherine y David Cook (My Year Book), quienes tienen 17 y 19 años respectivamente y han ganado más de 10 millones de dólares.

  1. Mark Zuckerberg [ Facebook ] 23 años | $700M
  2. Andrew Gower [ Runescape ] 28 años | $650M
  3. Blake Ross and David Hyatt [ Mozilla ] 22 años | $120M
  4. Chad Hurley [ Youtube ] 30 años | $85M
  5. Angelo Sotira [ Deviant ART ] 26 años | $75M
  6. John Vechey [ PopCap Games ] 28 años | $60M
  7. Matt Mullenweg [ WordPress ] 23 años | $57M
  8. Jake Nickell [ Threadless ] 28 años | $50M
  9. Sean Belnick [ Biz Chair ] 20 años | $42M
  10. Kevin Rose [ Digg ] 30 años | $31M
  11. Ryan Block [ Engadget ] 25 años | $20M
  12. Aodhan Cullen [ Stat Counter ] 24 años | $18M
  13. Tom Fulp [ Newgrounds ] 29 años | $15M
  14. Rishi Kacker and Matt Pauker [ Voltage ] 24 años | $12M
  15. Markus Frind [ Plenty of Fish ] 29 años | $10M
  16. Catherine and David Cook [ My Year Book ] 17 & 19 años | $10M
  17. Fredrik Neij [ The Pirate Bay ] 28 años | $10M
  18. David Hauser & Siamak Taghaddos [ GotvMail ] 24 años | $8M
  19. Jermaine Griggs [ Hear and Play ] 23 años | $5M
  20. Jay Westerdal [ Domain Tools ] 29 años | $5M

Vía: Techtear.com - Retire@21

¿Mercado Libre anda de compras?

tucarro.jpg

Según leo en Loogic, Mercado Libre ha empezado a expandirse comprando otros sitios de clasificados en Internet, donde señalan a Tucarro.com (Venezuela, Colombia y Puerto Rico) y Tuinmueble.com (Venezuela, Colombia, Panamá, Estados Unidos, Costa Rica y las Islas Canarias) como los principales, pero también estarían incluídos sitios como Tulancha.com, Tumoto.com, Tuavion.com. Cabe recordar que en el caso de Tucarro.com también se incluiría la revista de clasificados del mismo nombre para Venezuela.

Se habla que el monto de la operación es de unos 19 millones de dólares. Estaremos pendientes del desenlace de esta operación.

Enlace: Mercado Libre empieza a comprar sitios de Clasificados en América Latina